VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,379,424,649 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,308.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,336,652.7 GB  583,273,784
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,399.8 GB  5,310,336,386
3 Russian Federation  87,468,066.0 GB  1,387,599,331
4 Japan  66,878,646.3 GB  691,301,119
5 United States  52,289,338.1 GB  1,081,614,857
6 Taiwan  50,086,531.8 GB  787,593,990
7 France  45,947,257.3 GB  587,166,465
8 Indonesia  37,958,803.8 GB  885,076,317
9 India  35,517,080.4 GB  766,003,721
10 China  29,439,571.9 GB  770,594,692
11 Viet Nam  29,054,082.2 GB  494,572,067
12 Thailand  19,254,632.4 GB  343,501,782
13 United Arab Emirates  15,520,176.8 GB  516,078,642
14 Hong Kong  14,558,388.8 GB  235,637,267
15 Myanmar  12,780,372.2 GB  224,012,189
16 Philippines  12,769,763.9 GB  314,369,548
17 Malaysia  11,742,375.6 GB  139,199,413
18 Turkmenistan  11,427,200.0 GB  153,727,999
19 Bangladesh  9,455,014.9 GB  386,979,367
20 Ukraine  9,283,837.0 GB  530,742,936
21 Canada  7,989,870.4 GB  81,768,250
22 Saudi Arabia  7,855,247.1 GB  107,599,384
23 Germany  7,779,044.2 GB  239,842,188
24 Turkey  6,652,536.4 GB  97,725,617
25 Singapore  6,608,691.0 GB  379,243,877
26 Iraq  5,637,925.9 GB  224,282,374
27 Australia  5,493,689.5 GB  112,119,781
28 Brazil  5,197,708.3 GB  1,364,493,801
29 United Kingdom  5,165,319.4 GB  125,888,249
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,109.3 GB  72,969,320
31 Pakistan  4,304,230.2 GB  104,003,947
32 Nigeria  3,611,935.1 GB  433,022,572
33 Cambodia  3,153,023.3 GB  91,946,994
34 Kenya  3,046,771.7 GB  182,834,255
35 Mexico  2,440,317.7 GB  43,468,437
36 Argentina  2,118,653.3 GB  30,198,699
37 Oman  1,985,895.1 GB  36,125,281
38 Spain  1,933,533.2 GB  20,938,033
39 Netherlands  1,895,140.9 GB  50,067,201
40 Armenia  1,452,819.9 GB  4,863,401
41 Egypt  1,346,941.6 GB  37,418,740
42 Qatar  1,329,837.7 GB  18,776,728
43 Algeria  1,324,454.5 GB  36,697,295
44 Nepal  1,321,391.9 GB  19,618,614
45 Syrian Arab Republic  1,278,738.8 GB  234,914,464
46 Jordan  1,268,084.8 GB  25,247,869
47 Italy  1,214,083.0 GB  14,757,287
48 Somalia  1,129,609.8 GB  51,043,892
49 New Zealand  1,117,488.8 GB  14,879,675
50 Kyrgyzstan  1,117,130.8 GB  12,538,068
51 Macau  1,044,348.9 GB  18,953,155
52 Sudan  1,041,360.6 GB  39,157,059
53 Kazakhstan  1,023,709.7 GB  14,952,765
54 Colombia  1,013,140.7 GB  19,519,927
55 Sweden  991,175.9 GB  17,095,320
56 Ghana  935,363.8 GB  55,108,780
57 Austria  924,366.0 GB  14,527,577
58 Venezuela  841,077.2 GB  25,635,405
59 Chile  811,511.3 GB  14,038,039
60 Belarus  808,479.6 GB  21,469,447
61 Romania  779,073.7 GB  13,383,012
62 Peru  761,538.3 GB  10,524,693
63 Ethiopia  745,473.9 GB  38,749,373
64 Cote D'ivoire  727,805.3 GB  9,859,482
65 Mongolia  692,609.5 GB  11,280,846
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,312.5 GB  18,994,067
67 Kuwait  665,329.2 GB  10,256,319
68 Morocco  646,615.1 GB  25,190,826
69 Poland  627,216.4 GB  8,757,773
70 Azerbaijan  594,827.8 GB  10,525,764
71 Latvia  586,524.0 GB  3,002,283
72 Yemen  574,061.1 GB  19,550,816
73 Ecuador  563,622.5 GB  53,532,638
74 Norway  542,173.3 GB  4,677,230
75 Switzerland  512,784.5 GB  35,856,526
76 Palestinian Territory Occupied  498,119.7 GB  12,366,630
77 Belgium  468,312.2 GB  6,245,099
78 South Africa  458,196.1 GB  16,944,459
79 Finland  433,804.2 GB  3,890,462
80 Tanzania United Republic of  418,333.6 GB  10,602,060
81 Afghanistan  400,290.2 GB  14,873,611
82 Israel  398,245.6 GB  9,003,348
83 Uganda  371,640.5 GB  18,889,590
84 Portugal  364,460.7 GB  5,764,113
85 Denmark  329,505.9 GB  3,013,566
86 Lithuania  318,800.6 GB  4,044,949
87 Hungary  316,381.1 GB  4,819,104
88 Czech Republic  314,411.1 GB  4,903,988
89 Gabon  307,866.9 GB  3,055,729
90 Georgia  291,983.8 GB  3,519,012
91 Guinea  281,282.9 GB  8,592,968
92 Greece  261,874.1 GB  3,727,357
93 Sri Lanka  251,887.0 GB  6,452,710
94 Bahrain  224,305.2 GB  3,611,090
95 Tunisia  216,378.9 GB  6,046,018
96 Brunei Darussalam  210,850.9 GB  1,597,891
97 Bulgaria  209,940.1 GB  4,105,540
98 Dominican Republic  208,706.1 GB  6,861,589
99 Lebanon  202,273.5 GB  9,005,034
100 Guatemala  201,783.2 GB  4,368,885
101 Uzbekistan  200,984.5 GB  3,998,894
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,379
103 Panama  182,374.4 GB  4,945,775
104 Bolivia  180,689.5 GB  3,190,033
105 Djibouti  162,549.7 GB  4,241,560
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,374
107 Ireland  135,393.9 GB  1,874,637
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,541
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,778.2 GB  1,125,887
110 Costa Rica  113,582.8 GB  1,694,784
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,608.3 GB  1,228,778
112 Moldova Republic of  106,148.7 GB  2,670,763
113 Albania  103,435.5 GB  2,335,704
114 Cuba  103,222.0 GB  2,684,939
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,387
116 Mauritius  98,595.3 GB  1,315,244
117 Jamaica  90,742.9 GB  2,066,786
118 Bhutan  81,084.3 GB  1,679,104
119 Estonia  80,264.8 GB  1,048,101
120 Uruguay  76,134.1 GB  1,117,356
121 Luxembourg  60,841.3 GB  1,318,854
122 Honduras  60,179.3 GB  1,394,391
123 Benin  59,864.8 GB  6,908,025
124 Antigua and Barbuda  58,301.6 GB  1,621,495
125 Cyprus  54,878.2 GB  5,261,357
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,551
127 Maldives  51,900.2 GB  902,907
128 Senegal  51,292.4 GB  1,940,063
129 Guam  50,543.1 GB  980,194
130 Northern Mariana Islands  43,070.8 GB  267,677
131 Macedonia  41,893.1 GB  653,085
132 Trinidad and Tobago  41,694.3 GB  637,489
133 Rwanda  41,122.2 GB  1,328,677
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,460.9 GB  3,199,765
136 Timor-leste  33,929.5 GB  736,560
137 Mozambique  33,301.5 GB  2,387,527
138 El Salvador  32,831.1 GB  870,150
139 Fiji  29,649.6 GB  816,340
140 Barbados  28,630.5 GB  346,166
141 Madagascar  28,544.4 GB  750,694
142 Nicaragua  26,989.4 GB  521,219
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,921.7 GB  1,198,949
146 Iceland  24,872.9 GB  750,793
147 Puerto Rico  24,150.5 GB  646,310
148 Palau  23,963.3 GB  185,061
149 Reunion  23,277.2 GB  93,510
150 Seychelles  22,129.7 GB  3,414,457
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,307
152 Congo The Democratic Republic of The  21,272.3 GB  1,445,722
153 Angola  20,520.2 GB  732,442
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,672
155 Burkina Faso  18,091.5 GB  1,562,236
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.4 GB  345,548
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,686
159 Zambia  16,206.1 GB  654,004
160 Zimbabwe  15,946.3 GB  2,281,050
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,919
162 Guyana  13,901.0 GB  299,090
163 Malawi  13,192.6 GB  189,311
164 Papua New Guinea  12,657.5 GB  193,785
165 Suriname  11,176.7 GB  310,065
166 Samoa  9,847.6 GB  21,123
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,938
169 French Polynesia  8,876.7 GB  185,491
170 Belize  8,817.3 GB  515,125
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,270.7 GB  190,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,386
175 Curacao  6,865.7 GB  132,248
176 Liberia  6,555.6 GB  551,246
177 Marshall Islands  6,201.2 GB  59,528
178 South Sudan  6,195.4 GB  337,194
179 Dominica  5,280.7 GB  293,922
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.1 GB  275,008
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,516.0 GB  123,018
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,035.3 GB  42,947
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.6 GB  110,900
192 Cape Verde  2,766.4 GB  128,593
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.6 GB  164,619
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,343
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,821.0 GB  75,008
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,771
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4